Su cesta

Su cesta está actualmente vacía.

Esta guía tiene carácter orientativo y está pensada para ayudarte a elegir la talla que mejor se adapte a tu pie. Las medidas hacen referencia al largo interior del zapato en centímetros y no tienen en cuenta el ancho.

Cómo medir correctamente el pie

  • Coloca el pie descalzo sobre una hoja de papel en el suelo.
  • Marca el talón y la punta del dedo más largo.
  • Mide la distancia entre ambas marcas con una regla.
  • Repite el proceso con el otro pie y quédate con la medida mayor.
  • Redondea la medida al medio centímetro más cercano.

Hombre: equivalencias de talla inglesa según horma

Cómo leer la tabla: los números de las celdas negras de la cabecera (8, 128, 129, 130, etc.) identifican las hormas de los zapatos, no las tallas. Cuando aparecen varios números en una misma columna, las medidas de esa columna corresponden a todas esas hormas.

La primera columna indica la talla inglesa (UK). Busca la horma de tu zapato en la cabecera negra y cruza su columna con la fila de la talla UK: el valor de la casilla es el largo interior del zapato en centímetros.

Estas medidas no corresponden a la medida directa del pie ni tienen en cuenta el ancho. Las casillas vacías se mantienen como en la tabla de Berwick.

En móvil, desliza la tabla horizontalmente para ver todas las hormas.

Talla UK y largo interior del zapato en centímetros según horma
Talla UK Horma
8 / 207 / 438
Horma
128 / 184 / 292
Horma
129
Horma
130 / 132 / 180
Horma
156
Horma
192
Horma
217
Horma
219
Horma
234
Horma
255
Horma
293
Horma
296
Horma
307
Horma
768
Horma
915 / 960
5 24,5 25 26,5 26 25,5 25 25,5 25 25,5
5½ 25 25,5 27 26,5 26 25,5 25 26 25 25,5 25,5 26 26
6 25,5 26 27,5 27 26,5 26 25,5 26,3 25,5 26 26 26,5 25,7 26,5 26,3
6½ 26 26,5 28 27,5 27 26,5 25,7 26,7 26 26,2 26,5 27 26,1 26,8 26,7
7 26,5 27 28,5 28 27,5 27 26,2 27 26,5 26,5 27 27,5 26,8 27,2 27
7½ 27 27,5 29 28,5 28 27,5 26,8 27,5 26,7 26,8 27,5 28 27,1 27,6 27,5
8 27,5 28 29,5 29 28,5 27,7 27,2 28 27 27 28 28,5 27,5 28 28
8½ 28 28,5 30 29,5 29 28 27,5 28,5 27,5 27,5 28,5 29 28 28,3 28,5
9 28,5 29 30,5 30 29,5 28,5 28 29 28 28 29 29,5 28,5 28,6 29
9½ 29 29,5 31 30,5 30 29 28,5 29,2 28,5 28,5 29,4 30 29,3 29,1 29,3
10 29,5 30 31,5 31 30,5 29,5 28,8 29,7 28,8 29 29,7 30,4 29,5 29,6 29,7
10½ 30 30,5 32 31,5 31 30 29,2 30 29,2 29,5 30 30,7 29,8 30 30,2
11 30,5 31 32,5 32 31,5 30,5 29,5 30,5 29,5 30 30,5 31,3 30,3 30,5 30,6
11½ 31 31,5 33 32,5 32 31 30 31 29,8 30,5 31 31,7 31
12 31,5 32 33,5 33 32,5 31,5 30,5 31,5 30 31 31,5 32 31,5

Guía cinturones de hombres

TALLA PANTALÓN CM CINTURA TALLA CINTURÓN
38 85 85
40 90 90
42 95 95
44 100 100
46 105 105
48 110 110
50 115 115